Серия PMH MKF — Аксиально поршневые гидравлические моторы c постоянным объёмом
PMH MKF — это гидравлические моторы с постоянным рабочим объемом для закрытого гидравлического контура, специально разработанные для использования в технике для тяговых и вспомогательных функций, обеспечивая эффективность и долговечность.
PMH MKF — это гидромоторы картричного типа. Геометрия конструкции компонентов гидромотора оптимизирована что обеспечивает пониженный износ эффективность гидравлического потока масла. Аналогичным образом, общая конструкция гидравлического мотора рассчитана на экстремальные усилия и нагрузки, сохраняя эффективность в условиях высокого давления.
Преимущества:
Примененная технология обеспечения работы при высоких давлениях
означает повышенную надежность при самых жестких условиях эксплуатации.
Возможность установки встроенного промывочного клапана
для закрытого гидравлического контура.
Копмпактность при установке на редуктор за счет картричного фланца.






PMH MKF55
PMH MKF72
PMH MKF90
PMH MKF110
PMH MKF130
PMH MKF180
Объем насоса, см3 | 55 |
Макс. обороты, об/мин | 4.300 |
Макс. расход [л/мин] | 237 |
Макс давление [бар] | 450 |
Макс. теоретический крутящий момент [Нм] | 350 |
Макс. мощность [кВт] | 130 |
Вес [кг] | 25 |
Объем насоса, см3 | 72 |
Макс. обороты, об/мин | 4.100 |
Макс. расход [л/мин] | 295 |
Макс давление [бар] | 450 |
Макс. теоретический крутящий момент [Нм] | 460 |
Макс. мощность [кВт] | 159 |
Вес [кг] | 30 |
Объем насоса, см3 | 90 |
Макс. обороты, об/мин | 4.000 |
Макс. расход [л/мин] | 360 |
Макс давление [бар] | 450 |
Макс. теоретический крутящий момент [Нм] | 570 |
Макс. мощность [кВт] | 187 |
Вес [кг] | 36 |
Объем насоса, см3 | 110 |
Макс. обороты, об/мин | 3.800 |
Макс. расход [л/мин] | 418 |
Макс давление [бар] | 450 |
Макс. теоретический крутящий момент [Нм] | 700 |
Макс. мощность [кВт] | 223 |
Вес [кг] | 37 |
Объем насоса, см3 | 130 |
Макс. обороты, об/мин | 3.400 |
Макс. расход [л/мин] | 442 |
Макс давление [бар] | 450 |
Макс. теоретический крутящий момент [Нм] | 828 |
Макс. мощность [кВт] | 236 |
Вес [кг] | 42 |
Объем насоса, см3 | 176 |
Макс. обороты, об/мин | 2.900 |
Макс. расход [л/мин] | 510 |
Макс давление [бар] | 450 |
Макс. теоретический крутящий момент [Нм] | 1.100 |
Макс. мощность [кВт] | 272 |
Вес [кг] | 55 |

Узнать стоимость и наличие
гидромотора моделиPMH MKF72