Серия PMH MKV — Аксиально поршневые гидравлические моторы c постоянным объёмом
PMH MKV — это гидравлические моторы с переменным рабочим объемом для закрытого гидравлического контура, специально разработанные для использования в технике для тяговых и вспомогательных функций, обеспечивая эффективность и долговечность.
PMH MKV — это гидромоторы картричного типа. Геометрия конструкции компонентов гидромотора оптимизирована что обеспечивает пониженный износ эффективность гидравлического потока масла. Аналогичным образом, общая конструкция гидравлического мотора рассчитана на экстремальные усилия и нагрузки, сохраняя эффективность в условиях высокого давления..
Преимущества:
Примененная технология обеспечения работы при высоких давлениях
означает повышенную надежность при самых жестких условиях эксплуатации.
Возможность установки встроенного промывочного клапана
для закрытого гидравлического контура.
Копмпактность при установке на редуктор за счет картричного фланца.




PMH MKV55
PMH MKV90
PMH MKV110
PMH MKV180
Мин. объем насоса [см3] | 12 |
Макс. объем насоса [см3] | 55 |
Макс. обороты при макс. объеме [об/мин] | 4.300 |
Макс. обороты при мин. объеме [об/мин] | 5.000 |
Макс. расход [л/мин] | 237 |
Макс давление [бар] | 450 |
Макс. теоретический крутящий момент [Нм] | 350 |
Макс. мощность [кВт] | 130 |
Вес [кг] | 27 |
Мин. объем насоса [см3] | 20 |
Макс. объем насоса [см3] | 90 |
Макс. обороты при макс. объеме [об/мин] | 4.000 |
Макс. обороты при мин. объеме [об/мин] | 4.600 |
Макс. расход [л/мин] | 360 |
Макс давление [бар] | 450 |
Макс. теоретический крутящий момент [Нм] | 570 |
Макс. мощность [кВт] | 187 |
Вес [кг] | 38 |
Мин. объем насоса [см3] | 25 |
Макс. объем насоса [см3] | 110 |
Макс. обороты при макс. объеме [об/мин] | 3.800 |
Макс. обороты при мин. объеме [об/мин] | 4.400 |
Макс. расход [л/мин] | 418 |
Макс давление [бар] | 450 |
Макс. теоретический крутящий момент [Нм] | 700 |
Макс. мощность [кВт] | 223 |
Вес [кг] | 40 |
Мин. объем насоса [см3] | 50 |
Макс. объем насоса [см3] | 176 |
Макс. обороты при макс. объеме [об/мин] | 2.900 |
Макс. обороты при мин. объеме [об/мин] | 3.500 |
Макс. расход [л/мин] | 510 |
Макс давление [бар] | 450 |
Макс. теоретический крутящий момент [Нм] | 1.100 |
Макс. мощность [кВт] | 341 |
Вес [кг] | 75 |

Узнать стоимость и наличие
гидромотора моделиPMH MKV90